日置数据记录仪选型表
| 名称 | 型号 | 记录信号 | 参考价格 |
| 温湿度记录仪 | HIOKI 3641-20 | 温度、湿度 | 2900元 |
| 温度记录仪 | HIOKI 3632-20 | 温度 | 1500元 |
| 温度记录仪 | HIOKI 3633-20 | 温度,外置传感器 | 1500元 |
| 电压记录仪 | HIOKI 3635-24 | 记录0-0.5V电压信号 | 1650元 |
| 电压记录仪 | HIOKI 3635-25 | 记录0-5V电压信号 | 1650元 |
| 电压记录仪 | HIOKI 3635-26 | 记录0-50V电压信号 | 1650元 |
| 电压记录仪 | HIOKI 3645-20 | 记录50mv-50V电压信号 | 2900元 |
| 电压记录仪 | HIOKI 3637-20 | 记录0-600V交流电压信号 | 2600元 |
| 脉冲记录仪 | HIOKI 3639-20 | 脉冲信号记录 | 2600元 |
| 照度记录仪 | HIOKI 3640-20 | 照度信号记录 | 4500元 |
| 仪表记录仪 | HIOKI 3634-20 | 20MA直流电流信号 | 1650元 |
| 钳式电流记录仪 | HIOKI 3636-20 | 500A交流电流信号(需另外购买传感器) | 2600元 |
| 泄漏电流记录仪 | HIOKI 3638-20 | 泄漏电流信号(需另外购买传感器) | 2600元 |
备注:
- 以上所有记录仪必须配合HIOKI 3911-20或HIOKI 3912-20数据采集器方可使用
- 一台数据采集器可以采集多台数据记录仪信号。
- 电流记录仪必须另外购买钳式传感器
- 以上报价为人民币报价
- 以上产品我公司全部现货供应,欢迎分销代理
- 以上价格仅供参考,成交价格请咨询当地经销商或向我公司销售部咨询
如有不明白地方,可以拨打技术咨询电话:021-51875169 毕小姐
文章来自:http://www.8617.cn/viewnews.php?infoid=202