徘徊在仪器行业的岁月

在上海仪器行业徘徊的日子!

« 陶瓷材料硬度表示方法薄板金属材料硬度检测方法 »

推拉力计单位换算表

 经常有用户咨询推拉力计单位如何换算,现将换算单位表格推荐如下:

力的单位换算表(推拉力计性能查询:推拉力计

力单位 吨(tf) 英吨(tonf) 美吨(UStonf) 千克(kgf) 克(gf) 牛(N) 达因(dyne) 磅力(lbf) 磅达(pdl) 开皮(kip)
1吨(tf) 1 0.984 1.102 1×10^3 1×10^6 9.81×10^3 9.81×10^3 2205 7.08×10^4 2.205
1英吨(tonf) 1.016 1 1.12 1.016×10^3 1.016×10^6 9960 9960×10^5 2240 72100 2.24
1美吨(UStonf) 0.907 0.893 1 0.907×10^3 0.907×10^6 8.9×10^3 8.9×10^8 2000 64300 2
1千克(kgf) 1x10^-3 0.984×10^-3 0.1102×10^-2 1 10^3 9.81 9.81×10^5 2.205 70.9 2.205×10^-3
1克(gf) 1x10^-6 0.984×10^-6 0.1102×10^-5 10^-3 1 9.81×10^-3 981 2.205×10^-3 0.0709 2.205×10^-6
1牛(N) 0.102×10^-3 0.1004×10^-3 0.1124×10^-3 0.102 102 1 10^5 0.225 7.23 0.225×10^-3
1达因(dyne) 0.102×10^-8 0.1004×10^-8 0.1124×10^-8 0.102×10^-5 0.102×10^-2 10^-5 1 0.225×10^-5 7.23×10^-5 0.225×10^-8
1磅力(lbf) 0.454×10^-3 0.446×10^-3 0.5×10^-3 0.454 454 4.45 4.45×10^5 1 32.2 0.001
1磅达(pdl) 1.41×10^-5 1.38×10^-5 0.1554×10^-4 0.0141 14.1 0.1383 0.1383×10^5 0.0311 1 0.311×10^-4
1开皮(kip) 0.454 0.446 0.5 0.454×10^3 0.454×10^5 4.45 4.45×10^8 1000 32200 1
  • 相关文章:
  • quote 1.sdf
  • 来看一下你所写,欢迎回访
    (若能回访请留下博客地址,不胜感激)
    听景777-Blog
    地址1 http://www.xsblog.com/u/natinne2/
    地址2 takepul.googlepages.com/2.htm
    tingjing777@gmail.com
  • 2007-7-5 13:22:38 回复该留言

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

 

日历

最新评论及回复

最近发表

友情链接

Powered By Z-Blog 1.7 Laputa Build 70216

Copyright 2007-2010 www.suitime.net 徘徊在仪器行业的岁月. 沪ICP备07014971号